جدول پيشنهادی مرحله اول برنامه تمرينات ورزشی
| رديف | شرح | زمان تمرين | تعدادجلسات | تعداد ست ها | تعداد تكرار | ملاحظات |
| 1 | كشش وگرم كردن | 10 -7 دقيقه
| 3 روز درهفته | 0 | 0 | هميشه |
| 2 | برنامه هاي استقامتي،قدرتي | 25- 20 دقيقه | 3 روز درهفته | 3 -2 | 7 - 5 | 2 هفته بافشار كم |
| 3 | برنامه هاي استقامتي،قدرتي | 30- 25 دقيقه | 3 روز درهفته | 3 -2 | 9 - 6 | 3 هفته بافشار متوسط |
| 4 | برنامه هاي استقامتي،قدرتي | 30 - 35 دقيقه | 3 روز درهفته | 3 -2 | 7- 10 | 4 هفته بافشار مقداري بيشترازمتوسط |
| 5 | برگشت به حالت اوليه | 10 -7 دقيقه | 3 روز درهفته | 0 | 0 | هميشه |
استراحت بين هر ست 3 تا 2 دقيقه درنظر گرفته مي شود